

Prueba electrónica - Reglas
Consulte aquí la resolución 000368 del 17 de julio de 2020 "Por la cual se incorporan reglas específicas y transitorias para los exámenes de Estado electrónicos del Icfes en el año 2020"
Prueba electrónica - Etapa de autenticación y registro
Esta etapa garantiza que a través de la plataforma de supervisión y vigilancia el proceso de autenticación y registro de cada evaluando con el fin de cotejar la imagen capturada de su rostro, a través de la cámara web del computador donde esté realizando el proceso de autenticación y registro, con la foto del documento de identificación para validar la identidad de la persona registrada.
Para lograr esta etapa es imprescindible ver los videos y la información en este mismo orden:
Prueba electrónica - Antes de la prueba
Consulte aquí la resolución 000530 de noviembre 12 de 2020 " Por la cual se modifican las Resoluciones 631 de 2015 y 368 de 2020 con relación a las conductas prohibidas en los exámenes de Estado en la modalidad virtual"
Contenido del examen
El Icfes pone a disposición de los evaluados, docentes y demás interesados en el examen de Estado de la educación superior, Saber Pro, materiales con información básica sobre los diferentes módulos genéricos y específicos que componen el examen.
Tenga en cuenta que debido a la actual contingencia sanitaria, los examinandos solo presentaran los módulos genéricos de la primera sesión para la aplicación del examen Saber Pro 2020.
Para conocer más información sobre el examen Saber Pro 2020, consulta el siguiente enlace:
Consulte AQUÍ las Generalidades sobre el examen Saber Pro.
Este examen se compone de 5 módulos que evalúan competencias genéricas en lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Si quieres conocer más sobre estos módulos, consulta:
Módulos primera sesión - Competencias genéricas
Módulo de lectura crítica
Módulo de razonamiento cuantitativo
Módulo de competencias ciudadanas
Módulo de comunicación escrita
Módulo de inglés
Además de los anteriores, hay módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo con su área de formación profesional:
Para más información sobre estos módulos, consulta:
Módulos segunda sesión - Competencias específicas
Módulo de análisis de problemáticas psicológicas
Módulo de análisis económico
Módulo de atención en salud
Módulo de cuidado de enfermería en los ámbitos clínico y comunitario
Módulo de comunicación jurídica
Módulo de diagnóstico y tratamiento en salud oral
Módulo de diseño de obras de infraestructura
- Información sobre el módulo - diseño de obras de infraestructura
- Niveles de desempeño - diseño de obras de infraestructura
Módulo de diseño de procesos industriales
- Información sobre el módulo - diseño de procesos industriales
- Niveles de desempeño - diseño de procesos industriales
Módulo de diseño de sistemas de control
- Información sobre el módulo - diseño de sistemas de control
- Niveles de desempeño - diseño de sistemas de control
Módulo de diseño de sistemas de manejo de impacto ambiental
Módulo de diseño de sistemas mecánicos
- Información sobre el módulo - diseño de sistemas mecánicos
- Niveles de desempeño - diseño de sistemas mecánicos
Módulo de diseño de sistemas productivos y logísticos
- Información sobre el módulo - diseño de sistemas productivos y logísticos
- Niveles de desempeño - diseño de sistemas productivos y logísticos
Módulo de diseño de sistemas, procesos y productos agroindustriales
Módulo de diseño de software
Módulo de enseñar
Módulo de estudio proyectual
Módulo de evaluar
Módulo de formar
Módulo de formulación de proyectos de ingeniería
- Información sobre el módulo - formulación de proyectos de ingeniería
- Niveles de desempeño - formulación de proyectos de ingeniería
Módulo de formulación, evaluación y gestión de proyectos
Módulo de fundamentación en diagnóstico y tratamiento médico
- Información sobre el módulo - fundamentación en diagnóstico y tratamiento médico
- Niveles de desempeño - fundamentación en diagnóstico y tratamiento médico
Módulo de generación de artefactos
Módulo de gestión de organizaciones
- Información sobre el módulo - gestión de organizaciones
- Niveles de desempeño - gestión de organizaciones
Módulo de gestión del conflicto
Módulo de gestión financiera
Módulo de información y control contable
Módulo de intervención en procesos sociales
- Información sobre el módulo - intervención en procesos sociales
- Niveles de desempeño - intervención en procesos sociales
Módulo de investigación en ciencias sociales
- Información sobre el módulo - investigación en ciencias sociales
- Niveles de desempeño - investigación en ciencias sociales
Módulo de investigación jurídica
Módulo de pensamiento científico
Módulo de procesos comunicativos
Módulo de producción agrícola
Módulo de producción pecuaria
Módulo de promoción de salud y prevención de la enfermedad
- Información sobre el módulo - promoción de la salud y prevención de la enfermedad
- Niveles de desempeño - promoción de la salud y prevención de la enfermedad
Módulo de proyecto de arquitectura
- Información sobre el módulo - proyecto de arquitectura
- Niveles de desempeño - proyecto de arquitectura
Módulo de salud y bienestar animal
Examen Saber Pro 2020
El Icfes informa a todos los estudiantes y facultades de programas profesionales universitarios que, para la aplicación 2020 no se ofrecerán los módulos específicos, y únicamente se evaluarán los módulos genéricos.
Lo anterior, teniendo en cuenta la actual contingencia sanitaria por la cual se deben adoptar medidas dirigidas a reducir aglomeraciones y enfocadas a dar cumplimiento a las directrices del Gobierno nacional y el protocolo de bioseguridad de las pruebas de Estado Saber.
En este sentido, con el fin de reducir el tiempo de permanencia de los examinandos que presentarán el Examen en sitios de aplicación, circunstancias que impiden generar módulos de competencias específicas y con el propósito de mantener las condiciones de igualdad en la presentación en sitio y en casa, el examen Saber Pro del segundo semestre se realizará sin los módulos de competencias específicas para ambas formas de aplicación. Por lo tanto, aunque en el proceso de inscripción al examen se hubiera seleccionado una combinatoria con módulos de competencias específicas, estas no serán presentadas por los examinandos, de modo que sus resultados se reportarán únicamente sobre las competencias genéricas.
Histórico de aplicaciones
Examen Saber Pro 2019
El examen Saber Pro tiene una primera sesión que es obligatoria para todos los que lo presentan. Se compone de 5 módulos que evalúan las competencias genéricas (Módulo de lectura crítica, Módulo de razonamiento cuantitativo, Módulo de competencias ciudadanas, Módulo de comunicación escrita y Módulo de inglés) y tiene una duración de 4 horas y 40 minutos.
Además de los anteriores, hay módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo con su área de formación profesional. Estos módulos pueden ser presentados en la segunda sesión del examen (los estudiantes de arquitectura que tomen módulos específicos tendrán tres sesiones).
Cabe aclarar que los módulos específicos los pueden presentar únicamente los evaluados que realicen por primera vez el examen y que sean inscritos directamente por su Institución de Educación Superior (IES) para tomar estos módulos. Cada IES tiene la posibilidad de seleccionar una de las combinatorias ofertadas por el Icfes, según lo considere pertinente, para cada uno de sus programas (estas combinatorias pueden contener entre 1 y 3 módulos específicos). En la segunda sesión, aquellos estudiantes que tomen combinatorias de un módulo, tendrán un tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos para responder las preguntas. Aquellos que tomen combinatorias con dos y tres módulos, contarán con un tiempo máximo de 4 horas y 30 minutos.
Oferta de combinatorias del Examen Saber Pro 2019
¡Tenga en cuenta!
El Icfes ha dispuesto que la oferta de módulos específicos de los exámenes Saber Pro y Saber TyT, está definida por la combinación del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC y el nivel de formación establecido para cada programa de acuerdo con la clasificación SNIES del Ministerio de Educación Nacional. Consulte AQUÍ la Resolución 395 de 2018, por la cual se adoptan los grupos de referencia de los Exámenes de Estado Saber Pro y Saber TyT.
- Ingrese AQUÍ si desea conocer más sobre la clasificación de SNIES
- Para consultar el NBC asociado a su programa ingrese AQUÍ
Combinatorias ofertadas a cada NBC para Saber Pro 2019
A continuación, encontrará un archivo descargable, allí podrá consultar las diferentes combinatorias de módulos específicos que se han ofertado para el examen Saber Pro 2019. Identifique el Área de Conocimiento y Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) asociado a su programa en SNIES, para conocer la oferta de combinatorias correspondiente.
Descargue AQUÍ la oferta de combinatorias de módulos específicos.
Examen Saber Pro 2018
El examen Saber Pro tiene una primera sesión que es obligatoria para todos los que lo presentan. Se compone de 5 módulos que evalúan las competencias genéricas (módulo de lectura crítica, módulo de razonamiento cuantitativo, módulo de competencias ciudadanas, módulo de comunicación escrita, módulo de inglés) y tiene una duración de 4 horas y 40 minutos.
Además de los anteriores, hay módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo con su área de formación profesional. Estos módulos pueden ser presentados en la segunda sesión del examen (los estudiantes de arquitectura que tomen módulos específicos tendrán tres sesiones).
Cabe aclarar que los módulos específicos están dirigidos únicamente a estudiantes que presentan por primera vez el examen y que son inscritos directamente por su Institución de Educación Superior (IES). Cada IES tiene la posibilidad de seleccionar una de las combinatorias ofertadas por el Icfes, según lo considere pertinente, para cada uno de sus programas (estas combinatorias pueden contener entre 1 y 3 módulos específicos). En la segunda sesión, aquellos estudiantes que tomen combinatorias de un módulo, tendrán un tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos para responder las preguntas. Aquellos que tomen combinatorias con dos y tres módulos, contarán con un tiempo máximo de 4 horas y 30 minutos.
Oferta de combinatorias del Examen Saber Pro 2018
El Icfes ha dispuesto que la oferta de módulos específicos de los exámenes Saber Pro y Saber TyT, para la aplicación del segundo semestre del año 2018 estará definida por la combinación del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC y el nivel de formación establecido para cada programa de acuerdo con la clasificación SNIES del Ministerio de Educación Nacional.
- Si desea conocer más sobre la clasificación de SNIES ingrese a
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/pdf/Documento_Metodologico_SNIES_2012.pdf - Para consultar el NBC asociado a su programa ingrese a
https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa
Combinatorias ofertadas a cada NBC para Saber Pro 2018
A continuación, encontrará un archivo descargable, allí podrá consultar las diferentes combinatorias de módulos específicos que se han ofertado para el examen Saber Pro 2018. Identifique el Área de Conocimiento y Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) asociado a su programa en SNIES, para conocer la oferta de combinatorias correspondiente.
ID_GR | GRUPO_REFERENCIA | NIVEL | NOMBRE DE PROGRAMA |
---|---|---|---|
REF001 | BELLAS ARTES Y DISEÑO | Universitaria | ARTE |
ARTE DANZARIO | |||
ARTE DRAMÁTICO | |||
ARTES AUDIOVISUALES | |||
ARTES CULINARIAS Y GASTRONOMÍA | |||
ARTES ESCÉNICAS | |||
ARTES MUSICALES | |||
ARTES PLÁSTICAS | |||
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES | |||
CINE | |||
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIOS | |||
COMUNICACION VISUAL | |||
COMUNICACIÓN VISUAL Y MULTIMEDIA | |||
DANZA | |||
DANZA Y DIRECCION COREOGRAFICA | |||
DIRECCION Y PRODUCCION DE MEDIOS AUDIOVISUALES | |||
DIRECCION DE BANDA | |||
DIRECCION Y PRODUCCION DE MEDIOS AUDIOVISUALES | |||
DIRECCION Y PRODUCCION DE RADIO Y TELEVISION | |||
DISEÑO DE MODAS | |||
DISEÑO | |||
DISEÑO DE COMUNICACIÓN | |||
DISEÑO DE ESPACIOS | |||
DISEÑO DE LA COMUNICACION GRAFICA | |||
DISEÑO DE MEDIOS INTERACTIVOS | |||
DISEÑO DE VESTUARIO | |||
DISEÑO DIGITAL | |||
DISEÑO DIGITAL Y MULTIMEDIA | |||
DISEÑO GRÁFICO | |||
DISEÑO INDUSTRIAL | |||
DISEÑO INTERACTIVO | |||
DISEÑO INTERIOR | |||
DISEÑO VISUAL | |||
HISTORIA DEL ARTE | |||
INGENIERÍA DE LAS ARTES DIGITALES | |||
INGENIERIA DE SONIDO | |||
INGENIERÍA EN DISEÑO DE ENTRETENIMIENTO DIGITAL | |||
INGENIERÍA MULTIMEDIA | |||
INTERPRETACION MUSICAL | |||
MAESTRO EN MUSICA | |||
MÚSICA | |||
MUSICA INSTRUMENTAL | |||
REF002 | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | Universitaria | ASTRONOMÍA |
BACTERIOLOGÍA | |||
BIOLOGÍA | |||
BIOLOGÍA AMBIENTAL | |||
BIOLOGIA MARINA | |||
BIOQUIMICA | |||
BIOTECNOLOGÍA | |||
CIENCIAS AMBIENTALES | |||
ECOLOGÍA | |||
ECOLOGIA DE ZONAS COSTERAS | |||
ESTADÍSTICA | |||
FÍSICA | |||
GEOCIENCIAS | |||
GEOLOGÍA | |||
INGENIERIA BIOLOGICA | |||
INGENIERIA FISICA | |||
INGENIERIA GEOLOGICA | |||
INGENIERIA MATEMATICA | |||
INGENIERÍA OCEANOGRÁFICA | |||
MATEMÁTICA APLICADA | |||
MATEMÁTICAS | |||
MATEMÁTICAS APLICADAS Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | |||
MATEMATICAS CON ENFASIS EN ESTADISTICA | |||
MICROBIOLOGÍA | |||
MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL | |||
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL Y AMBIENTAL | |||
OCEANOGRAFÍA | |||
QUÍMICA | |||
QUÍMICA AMBIENTAL | |||
QUÍMICA INDUSTRIAL | |||
REF003 | CIENCIAS SOCIALES | Universitaria | ANTROPOLOGÍA |
ARQUEOLOGIA | |||
ARTES LIBERALES EN CIENCIAS SOCIALES | |||
CIENCIA POLÍTICA | |||
CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | |||
CIENCIA POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | |||
CIENCIA POLÍTICA, GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES | |||
CIENCIAS POLÍTICAS | |||
CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES | |||
DESARROLLO FAMILIAR | |||
DESARROLLO TERRITORIAL | |||
ESTUDIOS POLITICOS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS | |||
ESTUDIOS Y GESTIÓN CULTURAL | |||
GEOGRAFIA | |||
GEOGRAFIA APLICADA A LA ORGANIZACION DEL ESPACIO Y PLANIFICACION REGIONAL | |||
GEOGRAFIA DEL DESARROLLO REGIONAL Y AMBIENTAL | |||
GEOPOLÍTICA | |||
GESTIÓN CULTURAL | |||
GESTION CULTURAL Y COMUNICATIVA | |||
GESTION Y DESARROLLO URBANOS | |||
GOBIERNO | |||
GOBIERNO Y ASUNTOS PUBLICOS | |||
GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES | |||
PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | |||
POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | |||
RELACIONES INTERNACIONALES | |||
SOCIOLOGÍA | |||
TERAPIAS PSICOSOCIALES | |||
TRABAJO SOCIAL | |||
REF004 | HUMANIDADES | Universitaria | CIENCIAS BIBLICAS |
CREACION LITERARIA | |||
ESPAÑOL Y FILOLOGIA CLASICA | |||
ESTUDIOS EN FILOSOFIA | |||
ESTUDIOS LITERARIOS | |||
ESTUDIOS LITERARIOS Y EDICIÓN | |||
FILOLOGIA E IDIOMAS | |||
FILOLOGIA HISPANICA | |||
FILOSOFÍA | |||
FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | |||
FILOSOFIA Y LETRAS | |||
HISTORIA | |||
HISTORIA Y ARCHIVISTICA | |||
HISTORIA Y GESTIÓN POLÍTICA | |||
LENGUAS MODERNAS | |||
LENGUAS Y CULTURA | |||
LINGÜÍSTICA | |||
LINGUISTICA Y LITERATURA | |||
LITERATURA | |||
FILOSOFIA | |||
TEOLOGÍA | |||
TRADUCCION INGLES-FRANCES-ESPAÑOL | |||
REF005 | DERECHO | Universitaria | CRIMINALISTICA |
DERECHO | |||
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | |||
INVESTIGACIÓN CRIMINAL | |||
JURISPRUDENCIA | |||
REF006 | COMUNICACIÓN, PERIODISMO Y PUBLICIDAD | Universitaria | ARCHIVÍSTICA |
BIBLIOTECOLOGIA | |||
CIENCIA DE LA INFORMACIÓN - BIBLIOTECOLOGÍA | |||
COMUNICACION | |||
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | |||
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y DIGITAL | |||
COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y RELACIONES PÚBLICAS | |||
COMUNICACION GRAFICA PUBLICITARIA | |||
COMUNICACION ORGANIZACIONAL | |||
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA | |||
COMUNICACIÓN SOCIAL | |||
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO | |||
COMUNICACIÓN SOCIAL Y MEDIOS DIGITALES | |||
COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO DIGITAL | |||
COMUNICACION Y LENGUAJES AUDIOVISUALES | |||
COMUNICACION Y RELACIONES CORPORATIVAS | |||
MERCADEO PUBLICIDAD Y VENTAS | |||
MERCADEO Y PUBLICIDAD | |||
PERIODISMO | |||
PERIODISMO Y OPINION PUBLICA | |||
PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN TRANSMEDIA | |||
PUBLICIDAD | |||
PUBLICIDAD INTERNACIONAL | |||
PUBLICIDAD Y MARKETING DIGITAL | |||
PUBLICIDAD Y MERCADEO | |||
REF007 | CIENCIAS MILITARES Y NAVALES | Universitaria | CIENCIAS MILITARES |
CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS | |||
CIENCIAS NAUTICAS PARA OFICIALES MERCANTES | |||
CIENCIAS NAVALES PARA OFICIALES DE INFANTERIA DE MARINA | |||
CIENCIAS NAVALES PARA OFICIALES NAVALES | |||
GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y ANALISIS SOCIO POLITICO | |||
REF008 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | Universitaria | ACUICULTURA |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | |||
AGRONOMIA | |||
INGENIERIA AGROPECUARIA | |||
INGENIERIA AGROPECUARIA | |||
INGENIERÍA ACUÍCOLA | |||
INGENIERÍA AGRÍCOLA | |||
INGENIERÍA AGROECOLÓGICA | |||
INGENIERÍA AGROPECUARIA | |||
INGENIERIA EN PRODUCCION ACUICOLA | |||
INGENIERIA PECUARIA | |||
INGENIERIA PESQUERA | |||
MEDICINA VETERINARIA | |||
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |||
ZOOTECNIA | |||
REF009 | ADMINISTRACIÓN Y AFINES | Universitaria | ADMINISTRACIÓN |
ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL | |||
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | |||
ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA | |||
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL | |||
ADMINISTRACION BANCARIA Y FINANCIERA | |||
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL | |||
ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS | |||
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||
ADMINISTRACIÓN DE MERCADEO | |||
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | |||
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||
ADMINISTRACIÓN EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||
ADMINISTRACION EN LOGISTICA Y PRODUCCION | |||
ADMINISTRACIÓN EN SALUD | |||
ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL | |||
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | |||
ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE SISTEMAS | |||
ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS | |||
ADMINISTRACION HUMANA | |||
ADMINISTRACION INDUSTRIAL | |||
ADMINISTRACION INFORMÁTICA | |||
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |||
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA | |||
ADMINISTRACION MARITIMA | |||
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |||
BANCA Y FINANZAS | |||
COMERCIO EXTERIOR | |||
COMERCIO INTERNACIONAL | |||
COMERCIO Y FINANZAS INTERNACIONALES | |||
COMERCIO Y NEGOCIOS GLOBALES | |||
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||
CONSTRUCCION EN ARQUITECTURA E INGENIERIA | |||
FINANZAS | |||
FINANZAS INTERNACIONALES | |||
FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR | |||
FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL | |||
FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||
FINANZAS Y RELACIONES INTERNACIONALES | |||
GERENCIA EN SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD | |||
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | |||
GESTION EMPRESARIAL | |||
GESTIÓN EN ECOLOGÍA Y TURISMO | |||
HOTELERIA Y TURISMO | |||
INGENIERÍA ADMINISTRATIVA | |||
INGENIERIA DE MERCADOS | |||
INGENIERÍA FINANCIERA | |||
LOGISTICA EMPRESARIAL | |||
LOGÍSTICA Y MERCADEO ORGANIZACIONAL | |||
MARKETING | |||
MARKETING Y LOGISTICA | |||
MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||
MERCADEO | |||
MERCADOLOGIA | |||
NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES | |||
TURISMO | |||
REF010 | EDUCACIÓN | Universitaria | LICENCIATURA EN INGLES Y FRANCES |
LICENCIATURA EN MATEMATICAS | |||
LICENCIATURA PEDAGOGIA INFANTIL | |||
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL | |||
LICENCIATURA EN FILOSOFIA | |||
LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y FISICA | |||
LICENCIATURA EN ARTES | |||
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | |||
LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA | |||
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES | |||
LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS Y ETICA | |||
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | |||
LICENCIATURA EN COMUNICACION E INFORMATICA EDUCATIVA | |||
LICENCIATURA EN CULTURA, FISICA, RECREACION Y DEPORTES | |||
LICENCIATURA EN DEPORTE | |||
LICENCIATURA EN DISEÑO TECNOLOGICO CON ENFASIS EN SISTEMAS MECANICOS | |||
LICENCIATURA EN EDUCACION AMBIENTAL | |||
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA | |||
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BILINGUE | |||
LICENCIATURA EN EDUCACION COMUNITARIA | |||
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL | |||
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | |||
LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | |||
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO HUMANO | |||
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA | |||
LICENCIATURA EN EDUCACION POPULAR | |||
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR | |||
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA | |||
LICENCIATURA EN ELECTRONICA | |||
LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS | |||
LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLES | |||
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS | |||
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA | |||
LICENCIATURA EN ESTUDIOS SOCIALES Y HUMANOS | |||
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN | |||
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | |||
LICENCIATURA EN FISICA | |||
LICENCIATURA EN HISTORIA | |||
LICENCIATURA EN HUMANIDADES | |||
LICENCIATURA EN INFORMATICA | |||
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA | |||
LICENCIATURA EN INGLÉS | |||
LICENCIATURA EN INGLES - ESPAÑOL | |||
LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA | |||
LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS | |||
LICENCIATURA EN LITERATURA | |||
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS | |||
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA | |||
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN | |||
LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y ESTADISTICA | |||
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA | |||
LICENCIATURA EN MÚSICA | |||
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL | |||
LICENCIATURA EN PREESCOLAR | |||
LICENCIATURA EN PRODUCCION AGROPECUARIA | |||
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA | |||
LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA CON ENFASIS EN ASESORIA EDUCATIVA | |||
LICENCIATURA EN QUIMICA | |||
LICENCIATURA EN TEATRO | |||
LICENCIATURA EN TECNOLOGIA | |||
LICENCIATURA EN TEOLOGÍA | |||
LICENCIATURA MÚSICA | |||
PEDAGOGÍA | |||
REF011 | ARQUITECTURA Y URBANISMO | Universitaria | ARQUITECTURA |
CONSTRUCCION | |||
CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN EN ARQUITECTURA | |||
URBANISMO | |||
REF012 | INGENIERÍA | Universitaria | ADMINISTRACION DE SISTEMAS |
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | |||
ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | |||
BIOINGENIERÍA | |||
CIENCIAS DE LA COMPUTACION | |||
COMPUTACIÓN CIENTÍFICA | |||
CONSTRUCCIONES CIVILES | |||
INGENERIA CIVIL | |||
INGENIERIA CIVIL | |||
INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||
INGENIERÍA AERONÁUTICA | |||
INGENIERIA AGRICOLA | |||
INGENIERÍA AGROFORESTAL | |||
INGENIERIA AGRONÓMICA | |||
INGENIERÍA AMBIENTAL | |||
INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO | |||
INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA | |||
INGENIERÍA BIOMÉDICA | |||
INGENIERÍA BIOQUÍMICA | |||
INGENIERIA BIOTECNOLOGICA | |||
INGENIERIA CATASTRAL Y GEODESIA | |||
INGENIERÍA DE ALIMENTOS | |||
INGENIERIA DE MINAS Y METALURGIA | |||
INGENIERÍA DE PETRÓLEOS | |||
INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES | |||
INGENIERÍA ELÉCTRICA | |||
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | |||
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | |||
INGENIERÍA EN MECATRÓNICA | |||
INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA | |||
INGENIERÍA EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES | |||
INGENIERÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES | |||
INGENIERIA EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO | |||
INGENIERIA EN SOFTWARE | |||
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | |||
INGENIERÍA GEOLÓGICA | |||
INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||
INGENIERÍA MECÁNICA | |||
INGENIERÍA QUÍMICA | |||
REF013 | SALUD | Universitaria | BACTERIOLOGIA |
BACTERIOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO | |||
FARMACIA | |||
FISIOTERAPIA | |||
FONOAUDIOLOGIA | |||
GERONTOLOGÍA | |||
INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | |||
MICROBIOLOGÍA Y BIOANÁLISIS | |||
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | |||
ODONTOLOGÍA | |||
OPTOMETRÍA | |||
QUÍMICA FARMACÉUTICA | |||
SALUD OCUPACIONAL | |||
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |||
TERAPIA CARDIORRESPIRATORIA | |||
TERAPIA OCUPACIONAL | |||
TERAPIA RESPIRATORIA | |||
REF014 | MEDICINA | Universitaria | MEDICINA |
REF030 | RECREACIÓN Y DEPORTES | Universitaria | ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE |
CIENCIAS DEL DEPORTE | |||
CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACION | |||
CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA | |||
CULTURA FISICA Y DEPORTE | |||
CULTURA FISICA, DEPORTE Y RECREACION | |||
DEPORTE | |||
DEPORTE Y CULTURA FÍSICA | |||
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | |||
REF031 | ECONOMIA | Universitaria | ECONOMÍA |
ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES | |||
ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | |||
REF032 | CONTADURÍA Y AFINES | Universitaria | CONTADURÍA PÚBLICA |
CONTADURIA | |||
CONTADURÍA INTERNACIONAL | |||
CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS INTERNACIONALES | |||
REF033 | PSICOLOGÍA | Universitaria | PSICOLOGÍA |
REF034 | ENFERMERÍA | Universitaria | ENFERMERÍA |
COMBINATORIA | MÓDULOS QUE CONFORMAN LA COMBINATORIA |
---|---|
0 | Competencias genéricas |
2 | Atención en Salud |
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad | |
4 | Cuidado de enfermería en los ámbitos clínico y comunitario |
Atención en Salud | |
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad | |
